- 品牌專(zhuān)區
- 國內品牌專(zhuān)區
- 無(wú)損檢測
-
力學(xué)測試
-
環(huán)境檢測
- 基礎設施建設
-
氣體檢測
-
無(wú)損檢測
- 力學(xué)測試
-
無(wú)損耗材
- 硬度計
-
硬度計
- 色差儀
- 涂裝設備
- 漆膜涂料性能檢測
-
涂裝設備
- 環(huán)境檢測
-
實(shí)驗室設備
- 水分儀/電熱板
-
光學(xué)分析儀器
- 實(shí)驗室設備/天平衡器
- 油品檢測儀器
- 泥漿分析儀器(鉆井液、完井液...
-
量具量?jì)x
- 光學(xué)檢測
-
礦用本安型設備
- 特種設備
-
未分類(lèi)
- 電學(xué)測試
- 建筑測繪
價(jià)格均真實(shí)有效,可直接拍下,如有疑問(wèn)可直接聯(lián)系: 17740835525
上海Y系列預置式扭矩扳手為本公司自主研發(fā)生產(chǎn),歡迎來(lái)電咨詢(xún).由專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售工程師,為你提供專(zhuān)業(yè)的服務(wù)。本公司承諾,為您提供質(zhì)保一年終身維護的上等服務(wù)。
上海Y系列預置式扭矩扳手專(zhuān)業(yè)的設計制造符合中華人民共和國標準GB/T15729-1995、中華人民共和國計量檢定規程JJG707-2003及國際標準ISO6789-1992的規定。
序 號 | 型號 | 扭矩范圍 | 分度值 | 長(cháng)度 | 方榫 | 可配開(kāi)口頭 |
|
| ( N·m ) | ( N·m ) | ( mm ) | 尺寸 | 范圍( mm ) |
1 | Y 2 | 0.4 ~ 2.0 | 0.02 | 180 | 1/4" | S4~15 |
2 | Y 5 | 1 ~ 5 | 0.05 | 210 | 1/4" | S4~17 |
3 | Y 10 | 2 ~ 10 | 0.1 | 235 | 3/8" | S5~27 |
4 | Y 20 | 4 ~ 20 | 0.2 | 260 | 3/8" | S8~41 |
5 | Y 25 | 5 ~ 25 | 0.25 | 270 | 3/8" | S8~41 |
6 | Y 50 | 10 ~ 50 | 0.4 | 300 | 3/8" | S10~50 |
7 | Y 60 | 10 ~ 60 | 0.5 | 320 | 3/8" | S10~50 |
8 | Y 100 | 20~100 | 0.5 | 430 | 1/2" | S12~60 |
9 | Y 150 | 30~150 | 1 | 515 | 1/2" | S12~60 |
10 | Y 200 | 40~200 | 1 | 515 | 1/2" | S12~60 |
11 | Y 250 | 50~250 | 2 | 615 | 1/2" | S12~60 |
12 | Y 300 | 60~300 | 2 | 615 | 1/2" | S15~60 |
13 | Y 350 | 70~350 | 2 | 635 | 1/2" | S15~60 |
14 | Y 400 | 80~400 | 2 | 665 | 3/4" | S15~60 |
15 | Y 500 | 100~500 | 2.5 | 785 | 3/4" | S19~65 |
16 | Y 600 | 100~600 | 5 | 790 | 3/4" | S19~65 |
17 | Y 750 | 150~750 | 5 | 900 | 3/4" | S19~65 |
18 | Y 800 | 160~800 | 5 | 900 | 3/4" | S19~65 |
19 | Y 1000 | 200~1000 | 10 | 1080 | 1" | S30~75 |
20 | Y 1200 | 400~1200 | 10 | 1080 | 1" | S30~75 |
21 | Y 1500 | 500~1500 | 10 | 1180 | 1" | S36~75 |
22 | Y 2000 | 600~2000 | 10 | 1180 | 1" | S36~75 |
23 | Y 2400 | 800~2400 | 10 | 1180 | 1" | S36~75 |
24 | Y 3000 | 1000~3000 | 20 | 1290 | 1" | S46~90 |
25 | Y 4000 | 1500~4000 | 25 | 1400 | 1.5" | S46~90 |
26 | Y 5000 | 2000~5000 | 25 | 1530 | 1.5" | S50~120 |
27 | Y 6000 | 3000~6000 | 25 | 1530 | 1.5" | S50~120 |
28 | Y 8000 | 4000~8000 | 50 | 1635 | 1.5" | S60~140 |
為了方便您的選擇 我們?yōu)槟峁┝?單位換算表
牛頓米 | 公斤米 | 公斤厘米 | 英尺磅 | 英寸磅 |
N·m | kgf·m | kgf·cm | lbf ·feet | lbf· inch |
1 | 0.101970 | 10.1970 | 0.7376 | 8.8507 |
9.8068 | 1 | 100.0000 | 7.2330 | 86.8055 |
0.0981 | 0.0100 | 1 | 0.0723 | 0.0868 |
1.3558 | 0.1383 | 13.8250 | 1 | 12.0000 |
0.1130 | 0.1152 | 11.5207 | 0.0833 | 1
|