- 品牌專(zhuān)區
- 國內品牌專(zhuān)區
- 無(wú)損檢測
-
力學(xué)測試
-
環(huán)境檢測
- 基礎設施建設
-
氣體檢測
-
無(wú)損檢測
- 力學(xué)測試
-
無(wú)損耗材
- 硬度計
-
硬度計
- 色差儀
- 涂裝設備
- 漆膜涂料性能檢測
-
涂裝設備
- 環(huán)境檢測
-
實(shí)驗室設備
- 水分儀/電熱板
-
光學(xué)分析儀器
- 實(shí)驗室設備/天平衡器
- 油品檢測儀器
- 泥漿分析儀器(鉆井液、完井液...
-
量具量?jì)x
- 光學(xué)檢測
-
礦用本安型設備
- 特種設備
-
未分類(lèi)
- 電學(xué)測試
- 建筑測繪
●采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧易清潔,箱內擱板間距可調。
●微電腦液晶顯示控制器,控溫可靠。
●強迫式暖風(fēng)循環(huán)設計,確保工作室溫度均勻。
●采用硅橡膠密封條及雙層玻璃門(mén)觀(guān)察窗,觀(guān)察方便明了。
●箱門(mén)打開(kāi)時(shí),微循環(huán)和加熱自動(dòng)停止,無(wú)溫度過(guò)沖之弊。
型號 | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||
控溫范圍 | 為培養箱時(shí):RT+5~80℃ / 為干燥箱時(shí):80~220℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
恒溫波動(dòng)度 | 為培養箱時(shí):±0.5℃/ 為干燥箱時(shí):±1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3% (測試點(diǎn)為100℃) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||||
輸入功率 | 650W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | |
內膽尺寸(mm)W*D*H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×600 | |
外形尺寸(mm)W*D*H | 530×480×420 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 800×750×800 | |
載物托架(標配) | 2塊 | ||||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | ||||||
價(jià)格 | RMB2990(A) | RMB3790(A) | RMB4290(A) | RMB4990(A) | RMB6390(A) | RMB8290(A) |
1、多段可編程溫度控制器 | ¥1500元 |
2、獨立限溫控制器 | ¥350元 |
3、RS485接口和通訊軟件 | ¥600元 |
4、嵌入式打印機 | ¥1500元 |
5、直徑Ф25mm測試孔 | ¥300元 |
6、U盤(pán)數據儲存 | ¥1500元 |
7、無(wú)線(xiàn)報警系統(短信報警系統) | ¥2500元 |
注:U盤(pán)、RS485/232、打印機三選一