所有全部產(chǎn)品
- 品牌專(zhuān)區
- 國內品牌專(zhuān)區
- 無(wú)損檢測
-
力學(xué)測試
-
環(huán)境檢測
- 基礎設施建設
-
氣體檢測
-
無(wú)損檢測
- 力學(xué)測試
-
無(wú)損耗材
- 硬度計
-
硬度計
- 色差儀
- 涂裝設備
- 漆膜涂料性能檢測
-
涂裝設備
- 環(huán)境檢測
-
實(shí)驗室設備
- 水分儀/電熱板
-
光學(xué)分析儀器
- 實(shí)驗室設備/天平衡器
- 油品檢測儀器
- 泥漿分析儀器(鉆井液、完井液...
-
量具量?jì)x
- 光學(xué)檢測
-
礦用本安型設備
- 特種設備
-
未分類(lèi)
- 電學(xué)測試
- 建筑測繪
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
YYU-10/50 YYU/5/25北鋼院電子引伸計、鋼筋連接專(zhuān)用引伸計
詳情介紹:
型號 | 標據mm | 變形量mm | 精度 | 引伸計用途 |
YYU-變形量/標據 | 500 | 5、10、25 | 優(yōu)于1級 | 用于鋼絞線(xiàn)試驗機 |
250 | ||||
200 | ||||
100 | 優(yōu)于1級 | 用于常規拉伸試驗機 | ||
(70) | ||||
50 | ||||
25 | ||||
20 | ||||
YYU-變形量/標據SH | 100 | 優(yōu)于1級 | 常規推薦 平均應變用引伸計 | |
50 | ||||
25 | ||||
YYJ-變形量/標據 | 10 | 4 | 優(yōu)于1級 | 用于斷裂力學(xué)實(shí)驗 |
5 | 2 | |||
YYJ-變形量/標據-H | 25 | 3 | 優(yōu)于1級 | 用于測量r值和徑向變性 |
20 | 3 | |||
12.5 | 3 | |||
YYJ-12/6N | 6 | 12 | 優(yōu)于1級 | 扭轉引伸計 |
數顯引伸計 | ≤500 | 5、10、25 | 用于拉伸試驗 | |
高低溫引伸計 | ≤500 | 5、10、25 | 用于拉伸試驗 | |
YYU-變形量/標據SH | 25、50、100 | 1mm以?xún)?/span> | 用于混凝土水泥等 | |
YYS-變形量/標據 | ≤50 | 5mm以?xún)?/span> | 優(yōu)于0.5級 | 高精度引伸計 |
GWB-200J高精度位移傳感器 | 0-25 | 0.5 2ηm | 用于引伸計的鑒定 | |
拉伸標準試樣 |
|
|
| |
沖擊標準試樣 |
|
|
|