所有全部產(chǎn)品
- 品牌專(zhuān)區
- 國內品牌專(zhuān)區
- 無(wú)損檢測
-
力學(xué)測試
-
環(huán)境檢測
- 基礎設施建設
-
氣體檢測
-
無(wú)損檢測
- 力學(xué)測試
-
無(wú)損耗材
- 硬度計
-
硬度計
- 色差儀
- 涂裝設備
- 漆膜涂料性能檢測
-
涂裝設備
- 環(huán)境檢測
-
實(shí)驗室設備
- 水分儀/電熱板
-
光學(xué)分析儀器
- 實(shí)驗室設備/天平衡器
- 油品檢測儀器
- 泥漿分析儀器(鉆井液、完井液...
-
量具量?jì)x
- 光學(xué)檢測
-
礦用本安型設備
- 特種設備
-
未分類(lèi)
- 電學(xué)測試
- 建筑測繪
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
日本TECLOCK 得樂(lè )橡膠硬度計GS-703G 硬質(zhì)橡膠硬度計
詳情介紹:
用于硬質(zhì)膠 | |||||||
規格: | |||||||
型號 | 類(lèi)型 | 用途 | 基準規格 | 發(fā)條荷重值 | 押針形狀(mm) | 押針高度(mm) | 質(zhì)量(g) |
0度-100度 | |||||||
GS-703N | 舊JIS C形 | 硬質(zhì)橡膠 | JIS K 6301 | 980-44100Mn | 先端R0.79 | 2.54 | 208 |
發(fā)條式C形 | (100-4500gf) | 35°弧 | |||||
GS-703G | 舊C形(置針式) | 硬質(zhì)橡膠 | JIS K 6301 | 980-44100Mn | 先端R0.79 | 2.54 | 208 |
發(fā)條式C形 | (100-4500gf) | 35°弧 | |||||
GS-706N | 舊JIS A形 | 一般橡膠 | JIS K 6301 | 539-8353Mn | 先端R0.79 | 2.54 | 200 |
發(fā)條式A形 | (55-855gf) | 35°弧 | |||||
GS-706G | 舊A形(置針式) | 一般橡膠 | JIS K 6301 | 539-8353Mn | 先端R0.79 | 2.54 | 208 |
.........