- 品牌專(zhuān)區
- 國內品牌專(zhuān)區
- 無(wú)損檢測
-
力學(xué)測試
-
環(huán)境檢測
- 基礎設施建設
-
氣體檢測
-
無(wú)損檢測
- 力學(xué)測試
-
無(wú)損耗材
- 硬度計
-
硬度計
- 色差儀
- 涂裝設備
- 漆膜涂料性能檢測
-
涂裝設備
- 環(huán)境檢測
-
實(shí)驗室設備
- 水分儀/電熱板
-
光學(xué)分析儀器
- 實(shí)驗室設備/天平衡器
- 油品檢測儀器
- 泥漿分析儀器(鉆井液、完井液...
-
量具量?jì)x
- 光學(xué)檢測
-
礦用本安型設備
- 特種設備
-
未分類(lèi)
- 電學(xué)測試
- 建筑測繪
價(jià)格均真實(shí)有效,可直接拍下,
如有疑問(wèn)可直接聯(lián)系: 18817617827
測量單位 | 公制,英制 |
測量原理 | 接觸法傳感器帶尋頭的電感式傳感器,測尖2um((80UIN),測力約0.7MN |
測量參數 | RA,RQ,RZ,RY(JIS),RZ(JIS),RMAX,RP,RP(ASME),RPM(ASME),RPK,RK,RVK,MR1,MR2,A1,A2,VO,RT,R3Z,RPC,RMR,TP(JIS,ASME),RSM,R,AR,RX(24種,自定義公差帶范圍) |
程序語(yǔ)言 | 14種語(yǔ)言可選擇包括3種亞洲語(yǔ)言 |
測量范圍 | 350 UM,180 UM,90UM(自動(dòng)選擇) |
輪廓分辨率 | 32MM,16MM,8MM(自動(dòng)選擇) |
濾波器類(lèi)型 | 符合DIN EN ISO11562標準的相修整輪廓濾波器(高斯濾波器) 符合DIN EN ISO13565-1標準的專(zhuān)用濾波器和符合DIN EN ISO3274標準的IS濾波器(于程序中能設置其禁用) |
截止波長(cháng)IC* | 0.25MM,0.8MM,2.5MM;自動(dòng)選擇(0.10IN,0.030IN,0.100IN)
|
測量長(cháng)度LT* | 1.75MM,5.6MM,17.5MM;自動(dòng)選擇(0.069IN,0.22IN,0.69IN)
|
測量長(cháng)度 (按照MOTIF標準) | 1MM,2MM,4MM,8MM,12MM,16MM,(0.040IN,0.080IN,0.160IN,0.320IN,0.480IN,0.640IN) |
短波截止波長(cháng)* | 可選 |
評定長(cháng)度IN* | 1.25MM,4.0MM,12.50MM(0.050IN,0.15IN,0.50IN) |
取樣長(cháng)度段數N* | 1至25可選校準功能 |
校準功能
| 動(dòng)態(tài)校準 |
內存容量 | 多15個(gè)外形輪廓,多20.000個(gè)結果數據 |
其它功能 | 模塊化設置(源代碼保護),日期、時(shí)間 |
重量 | 400克(0.88磅) |
尺寸 | 140mm*50mm*70mm |
電池 | 可充電式鋰電池 |
接口 | USB,marcommect(RSR232) |
電源范圍 | 100V-264V |
MarSurf PS1.套件介紹
MarSurf PS1為一完整的套件設計,配套的掛包設計,使您可以隨時(shí)隨地攜帶自己的表面糙度測量?jì)x器.快速可靠的現場(chǎng)測量使您在生產(chǎn)過(guò)程或來(lái)貨檢測中得到所需的質(zhì)量要求.
套件包含
* MarSurf Ps1基本單元
*驅動(dòng)器單元
*1個(gè)符合標準設計規定的標準傳感器
*內置電池
*保護套設計的集成粗糙度標準
*高度調節附件
*傳感器保護裝置
*充電器/電源適配器
*操作說(shuō)明
*帶有肩帶和手提包
*USB連接電纜線(xiàn)