- 品牌專(zhuān)區
- 國內品牌專(zhuān)區
- 無(wú)損檢測
-
力學(xué)測試
-
環(huán)境檢測
- 基礎設施建設
-
氣體檢測
-
無(wú)損檢測
- 力學(xué)測試
-
無(wú)損耗材
- 硬度計
-
硬度計
- 色差儀
- 涂裝設備
- 漆膜涂料性能檢測
-
涂裝設備
- 環(huán)境檢測
-
實(shí)驗室設備
- 水分儀/電熱板
-
光學(xué)分析儀器
- 實(shí)驗室設備/天平衡器
- 油品檢測儀器
- 泥漿分析儀器(鉆井液、完井液...
-
量具量?jì)x
- 光學(xué)檢測
-
礦用本安型設備
- 特種設備
-
未分類(lèi)
- 電學(xué)測試
- 建筑測繪
價(jià)格均真實(shí)有效,可直接拍下,如有疑問(wèn)可直接聯(lián)系: 18817617827
KP826多氣體檢測儀
KP826采用點(diǎn)陣顯示技術(shù)、全中文友好界面操作,是一款可以配置單一氣體或多種氣體傳感器的檢測儀表。
KP826多功能氣體檢測儀靈敏度高響應時(shí)間快,配備液晶顯示屏以及音頻聲光報警提示,能夠適應在較復雜的環(huán)境下進(jìn)行濃度監測。該產(chǎn)品適用于環(huán)境監測中心,化工、制藥、市政、水處理、電信、考古、實(shí)驗室、冷庫、釀酒等多種場(chǎng)所。
主要功能及特點(diǎn):
●體積小巧、攜帶輕便、堅固、音頻聲、光報警指示
●大屏幕數字顯示、瞬時(shí)值、峰值、平均值顯示
●開(kāi)機或需要時(shí)對顯示、電池、傳感器、聲光振報警功能自檢
●**提示:定期閃燈、聲音提示
●帶存儲6000條記錄功能
●上傳計算機功能(選配)
●產(chǎn)品使用簡(jiǎn)單、操作方便、后期維護費用很低
●可以支持1、2、3或4種的氣體實(shí)時(shí)檢測
主要技術(shù)參數:
●傳 感 器:氧氣及有毒氣體為電化學(xué)型,可燃氣體/催化式
●電 池:3.7V2000MAh鋰離子充電電池
●工作時(shí)間:可燃連續工作15小時(shí)、有毒氣體連續工作200小時(shí)
●顯 示:大屏幕中文液晶顯示
●報 警:聲、光、震動(dòng)報警
●直接讀數:瞬間數值
●防爆標志:Ex ib IIB T3 Gb
●防護等級:IP66
●工作溫度:-40∽70℃
●工作濕度:5-90%RH
●尺 寸:126mm*66mm*33mm
●重 量:220g(帶充電器)
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時(shí)間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/1500/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
甲烷 CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤15秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPm | 0-1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、250、2000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二氯/三氯甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
苯 | 0-100PPm | 0-200、1000PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化氯 CLO2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氰化氫 HCN | 0-50PPm | 0-100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 |
四氫噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-100PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氮氧化合物NOx | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
臭氧 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
砷化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯(lián)系公司 |