所有全部產(chǎn)品
- 品牌專(zhuān)區
- 國內品牌專(zhuān)區
- 無(wú)損檢測
-
力學(xué)測試
-
環(huán)境檢測
- 基礎設施建設
-
氣體檢測
-
無(wú)損檢測
- 力學(xué)測試
-
無(wú)損耗材
- 硬度計
-
硬度計
- 色差儀
- 涂裝設備
- 漆膜涂料性能檢測
-
涂裝設備
- 環(huán)境檢測
-
實(shí)驗室設備
- 水分儀/電熱板
-
光學(xué)分析儀器
- 實(shí)驗室設備/天平衡器
- 油品檢測儀器
- 泥漿分析儀器(鉆井液、完井液...
-
量具量?jì)x
- 光學(xué)檢測
-
礦用本安型設備
- 特種設備
-
未分類(lèi)
- 電學(xué)測試
- 建筑測繪
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
美國優(yōu)霸ESD系列全金屬防靜電扭力扳手
扭矩扳手為全金屬結構,手柄為防靜電設計,更堅固耐用
棘輪頭可順時(shí)針或逆時(shí)針切換,棘輪為45齒
精度:讀值的±3%(500N.m及以上的精度為讀值的±4%)優(yōu)于扭矩扳手的國際標準
每把扭矩扳手有的識別碼,便于追溯
手柄上的鎖緊圈拉下,轉動(dòng)手柄調整扭矩,推上鎖定扭矩值
美國優(yōu)霸ESD系列全金屬防靜電扭力扳手手把上有防滑凹槽
詳情介紹:
美國優(yōu)霸ESD系列全金屬防靜電扭力扳手是高品質(zhì)扭矩工具,歡迎來(lái)電咨詢(xún).由專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售工程師,為你提供專(zhuān)業(yè)的服務(wù)。本公司承諾,為您提供質(zhì)保一年終身維護的上等服務(wù)。
美國優(yōu)霸ESD系列全金屬防靜電扭力扳手
扭矩扳手為全金屬結構,手柄為防靜電設計,更堅固耐用
棘輪頭可順時(shí)針或逆時(shí)針切換,棘輪為45齒
精度:讀值的±3%(500N.m及以上的精度為讀值的±4%)優(yōu)于扭矩扳手的國際標準
每把扭矩扳手有的識別碼,便于追溯
手柄上的鎖緊圈拉下,轉動(dòng)手柄調整扭矩,推上鎖定扭矩值
手把上有防滑凹槽
美國優(yōu)霸ESD系列全金屬防靜電扭力扳手
產(chǎn)品編號 | 驅動(dòng)方榫 | 范圍 | 分辨率 | 長(cháng)度 | 寬度 | 重量 | |
N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kJ | ||
ESD112 | 1/4" | 2.5-12 | 20-105* | 0.05 | 290 | 38 | 0.68 |
ESD120 | 1/4" | 4.0-20 | 30-180* | 0.10 | 290 | 38 | 0.68 |
ESD230 | 3/8" | 6.0-30 | 50-250* | 0.10 | 318 | 38 | 0.82 |
ESD330 | 1/2" | 6.0-30 | 50-250* | 0.10 | 318 | 38 | 0.82 |
ESD260 | 3/8" | 10-60 | 9-45 | 0.25 | 388 | 38 | 0.96 |
ESD360 | 1/2" | 10-60 | 9-45 | 0.25 | 388 | 38 | 0.96 |
ESD2100 | 3/8" | 20-100 | 15-75 | 0.5 | 443 | 38 | 1.04 |
ESD3100 | 1/2" | 20-100 | 15-75 | 0.5 | 443 | 38 | 1.04 |
ESD2125 | 3/8" | 25-125 | 20-90 | 0.5 | 443 | 38 | 1.04 |
ESD3125 | 1/2" | 25-125 | 20-90 | 0.5 | 443 | 38 | 1.04 |
ESD3200 | 1/2" | 40-200 | 30-150 | 1.0 | 468 | 40 | 1.16 |
ESD3335 | 1/2" | 65-335 | 50-250 | 1.0 | 528 | 40 | 1.30 |
ESD4335 | 3/4" | 65-335 | 50-250 | 1.0 | 528 | 40 | 1.34 |
ESD3335L | 1/2" | 65-335 | 50-250 | 1.0 | 700 | 40 | 2.10 |
ESD4335L | 3/4" | 65-335 | 50-250 | 1.0 | 700 | 40 | 2.15 |
ESD4400 | 3/4" | 80-400 | 60-300 | 2.0 | 700 | 57 | 3.00 |
ESD4500S | 3/4" | 100-500 | 80-400 | 2.5 | 700 | 57 | 3.00 |
ESD4500 | 3/4" | 100-500 | 80-400 | 2.5 | 855 | 60 | 5.00 |
ESD4800 | 3/4" | 160-800 | 120-600 | 4 | 1055 | 60 | 5.90 |
ESD5800 | 1" | 160-800 | 120-600 | 4 | 1055 | 60 | 5.90 |
ESD41000 | 3/4" | 200-1000 | 150-750 | 5 | 1055 | 60 | 5.90 |
ESD51000 | 1" | 200-1000 | 150-750 | 5 | 1055 | 60 | 5.90 |
ESD51500 | 1" | 300-1500 | 200-1100 | 5 | 1260 | 72 | 9.20 |
ESD52000 | 1" | 400-2000 | 300-1500 | 10 | 1260 | 72 | 9.20 |
ESD53000 | 1" | 600-3000 | 400-2000 | 15 | 1260 | 72 | 10.5 |
ESD51500E | 1" | 300-1500 | 200-1100 | 5 | 2200 | 72 | 11.5 |
ESD52000E | 1" | 400-2000 | 300-1500 | 10 | 2200 | 72 | 11.5 |
ESD53000E | 1" | 600-3000 | 400-2000 | 15 | 2780 | 72 | 15.5 |
美國優(yōu)霸ESD系列全金屬防靜電扭力扳手